
Observación de aves en Bulgaria
Durante el último año, la observación de aves ha ido adquiriendo cada vez más fuerza. Una de las razones es que Bulgaria es un paraíso para la observación de aves gracias a la gran variedad de piezas representadas. Hay más de 200 pelícanos dálmatas en la colonia de la reserva de la UNESCO de Srebarna, más de 800 parejas de cormorán pigmeo y más de 100 parejas de pato ferruginoso.
Los pájaros
Hay más de 400 piezas presentes. Muchas especies europeas raras, como el vencejo pálido, el vencejo pequeño y el manchado, el zarapito de piedra, los pratíncoles de cuello y de ala negra, los gaviotines y los charranes del Caspio, los pelícanos blancos, el búho real y el búho de los Urales, El búho Scops, el búho pigmeo y el búho Tegmalm, la alondra de la costa, el zorzal de las rocas y el zorzal azul, las currucas subalpinas, las barradas, las currucas sardas y orfanas, el cascanueces, el gorrión de las rocas y el dotterel son relativamente fáciles de encontrar. En casi todos los bosques y en la zona abierta hay pájaros carpinteros negros, verdes, de cabeza gris, de punto medio, de punto grande y de punto menor. En lo alto de la montaña hay un pájaro carpintero de tres dedos. Hay una buena probabilidad de que aparezca el raro Pico Dorsiblanco, así como el Pájaro Carpintero Sirio y el Torbellino en las zonas abiertas.
Paisaje
El paisaje búlgaro es muy variable. Las llanuras y pantanos de los ríos Danubio y Maritsa y la costa del Mar Negro ofrecen una gran posibilidad de conseguir todas las garzas europeas, así como las espátulas y el Ibis Brillante, raza del Avetoro Común. Incluso el bosque del centro de Sofía -la capital búlgara- ofrece oportunidades perfectas para la observación de aves, y el parque nacional de la montaña de Vitosha está a pocos minutos en coche de Sofía.
Si planean visitar Bulgaria, asegúrense de tomar un pari de binoculares y cámara con usted para que pueda disfrutar de la vista.
Clima
El clima es típicamente continental en el norte de Bulgaria y en la región de Dobrudza, lo que significa veranos cálidos e inviernos fríos. A lo largo de la costa del mar negro el invierno no es tan severo y el verano no es tan caluroso. En las altas montañas el clima es típico con un invierno largo y frío y una primavera y un verano más cortos. A lo largo de la frontera sur con Turquía y Grecia la influencia mediterránea es táctil.
La mejor hora para visitar
En mi opinión, la mejor época es visitar Bulgaria en primavera, mientras que hay en promedio alrededor de 200-230 piezas presentes. Hay un gran número de aves cada otoño con los halcones abejeros (más de 6000); el gavilán de levante (más de 100); los ratoneros comunes (más de 20.000); el águila calzada (100); las águilas moteadas (más de 10.000); las águilas culebreras (más de 400); los aguiluchos pálidos (15); los hobbys (más de 70); Halcones de patas rojas (más de 1000); cigüeñas blancas (más de 130.000); cigüeñas negras (más de 3000); pelícanos blancos (más de 20.000); pelícanos dálmatas y muchas otras aves raras e interesantes como miles de lavanderas, golondrinas, pipas y alondras, etc.
LEA MÁS
- Mejores lentes para la fotografía de la vida silvestre (2020)
- Los mejores prismáticos para la observación de aves (2020)
- Mejores alcances de observación en 2020 (Caza, Vida Silvestre y Tiro al Blanco)
- Los mejores alimentadores de aves a prueba de ardillas en 2020 [That Actually Work]
- Los mejores alimentadores de colibríes en 2020 (+Guía del principiante)
La lista completa de especies de aves en Bulgaria
№ | Nombre en inglés | Nombre científico |
1 | Cisne mudo | Cygnus olor |
2 | Cisne cantor | Cygnus cygnus |
3 | Cisne de la Tundra | Cygnus columbianus |
4 | Cisne Negro | Cygnus atratus |
5 | Snow Goose | Chen caerulescens |
6 | Gran ganso de frente blanca | Anser albifrons |
7 | Ganso de frente blanca menor | Anser erythropus |
8 | Ganso de frijol de la Taiga | Anser fabalis |
9 | Tundra Bean Goose | Anser serrirostris |
10 | Ganso de patas rosas | Anser brachyrhynchus |
11 | Greylag Goose | Anser anser |
12 | Ganso de Canadá | Branta canadensis |
14 | Barnacle Goose | Branta leucopsis |
15 | Brent Goose | Branta bernicla |
16 | Ganso de pecho rojo | Branta ruficollis |
17 | Ganso Egipcio | Alopochen aegyptiaca |
18 | El tarro de cristal común | Tadorna tadorna |
19 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
21 | Pato mandarín | Aix galericulata |
22 | Mallard | Anas platyrhynchos |
23 | Gadwall | Anas strepera |
24 | Cola de caballo del norte | Anas acuta |
25 | Pala de la Norteña | Anas clypeata |
26 | La Paloma Eurasiática | Anas Penelope |
27 | Cerceta Euroasiática | Anas crecca |
28 | Cerceta de ala verde | Anas carolinensis |
29 | Garganey | Anas querquedula |
30 | Pato Falcado | Anas falcata |
31 | Pato Jaspeado | Marmaronetta angustirostris |
32 | Pochard de cresta roja | Netta rufina |
33 | Pochard común | Aythya ferina |
34 | Pato Ferruginoso | Aythya nyroca |
35 | El gran Scaup | Aythya marila |
36 | Pato empenachado | Aythya fuligula |
37 | Eider común | Somateria mollissima |
38 | Escarificador común | Melanitta nigra |
39 | Velvet Scoter | Melanitta fusca |
40 | Pato de cola larga | Clangula hyemalis |
41 | Ojo de oro común | La clangula de Bucephala |
42 | Smew | Mergellus albellus |
43 | Goosander | Mergus merganser |
44 | Merganser de Pecho Rojo | Mergus serrator |
45 | Encapuchado Merganser | Lophodytes cucullatus |
46 | Pato de cabeza blanca | Oxyura leucocephala |
47 | Urogallo occidental | Tetrao urogallus |
48 | El urogallo negro | Lyrurus tetrix |
49 | El urogallo de avellana | Tetrastes bonasia |
50 | La Rueda de la Fortuna… | Lagopus muta |
51 | Aves de Guinea con casco | Numida meleagris |
52 | Perdiz de patas rojas | Alectoris rufa |
53 | Perdiz de la Roca | Alectoris graeca |
54 | Chukar | Alectoris chukar |
55 | Perdiz gris | Perdix perdix |
56 | Codorniz común | Coturnix coturnix |
57 | Faisán común de cuello anular | Phasianus colchicus |
58 | DiverLoon de garganta roja | Gavia stellata |
59 | Diverso de la Luna Ártica de tratamiento negro | Gavia ártica |
60 | Gran NorteComún DiverLoon | Inmersión en Gavia |
61 | DiverLoon de pico amarillo | Gavia adamsii |
62 | Somormujo lavanco | Podiceps cristatus |
63 | Zampullín de cuello rojo | Podiceps grisegena |
64 | Somormujo lavanco | Podiceps auritus |
65 | Somormujo lavanco | Podiceps nigricollis |
66 | Pequeño zampullín | Tachybaptus ruficollis |
67 | Cory’s Shearwater | Calonectris diomedea |
68 | Fardela de Manx | Puffinus puffinus |
69 | Fardela de Yelkouan | Puffinus yelkouan |
70 | Petrel de tormenta europeo | Hidrobates pelagicus |
71 | Alcatraz del Norte | Morus bassanus |
72 | El Gran Pelícano Blanco | Pelecanus onocrotalus |
73 | Pelícano Dálmata | Pelecanus crispus |
74 | Gran Cormorán | Phalacrocorax carbo |
75 | Cormorán europeo | Phalacrocorax aristotellis |
76 | Cormorán pigmeo | Phalacrocorax pygmeus |
77 | Gran Avetoro | Botaurus stellaris |
78 | Avetorillo | Ixobrychus minutus |
79 | Garza Nocturna de corona negra | Nycticorax nycticorax |
80 | Ganado del Oeste Eget | Bubulcus ibis |
81 | Garza de Squacco | Ardeola ralloides |
82 | La pequeña garceta | Egretta garzetta |
83 | Garceta de arrecife occidental | Egretta gularis |
84 | La gran garceta | Ardea alba |
85 | La Garza Gris | Ardea cinerea |
86 | Garza Púrpura | Ardea purpúrea |
87 | Cigüeña Blanca | Ciconia ciconia |
88 | Cigüeña Negra | Ciconia nigra |
89 | Ibis brillante | Plegadis falcinellus |
90 | Espátula euroasiática | Platalea leucorodia |
91 | Gran Flamingo | Phoenicopterus roseus |
92 | Osprey | Pandion haliaetus |
93 | Lammergeier | Gypaetus barbatus |
94 | Buitre leonado euroasiático | Gyps fulvus |
95 | Buitre negro euroasiático | Aegypius monachus |
96 | Buitre egipcio | Neophron percnopterus |
97 | Águila de cola blanca | Haliaeetus albicilla |
98 | Golden Eagle | Aquila chrysaetos |
99 | Águila imperial oriental | Aquila heliaca |
100 | Águila moteada | Aquila pomarina |
101 | Águila moteada | Aquila clanga |
102 | Águila esteparia | Aquila nipalensis |
103 | Águila calzada | Aquila pennata |
104 | El águila perdicera | Aquila fasciata |
105 | Águila culebrera | Circaetus gallicus |
106 | Cometa Roja | Milvus milvus |
107 | Cometa negra | Milvus migrans |
108 | Cometa de alas negras | Elanus caeruleus |
109 | Aguilucho lagunero occidental | Circo aeroginoso |
110 | HenNorthern Harrier | Circus cyaneus |
111 | El aguilucho de Montagu | Circus pygargus |
112 | Aguilucho Pálido | Circus macrourus |
113 | Águila ratonera de piernas largas | Buteo rufinus |
114 | Águila ratonera de patas ásperas | Buteo lagopus |
115 | Águila ratonera común | Buteo buteo |
116 | Águila ratonera europea | Pernis apivorus |
117 | El azor del norte | Accipiter gentilis |
118 | Gavilán Euroasiático | Accipiter nisus |
119 | Gavilán de Levante | Accipiter brevipes |
120 | Cernícalo común | Falco tinnunculus |
121 | Cernícalo Primilla | Falco naumanni |
122 | Halcón de patas rojas | Falco vespertino |
123 | Pasatiempo Euroasiático | Falco subbuteo |
124 | El Halcón de Eleonora | Falco eleonorae |
125 | Merlín | Falco columbarius |
126 | Halcón Peregrino | Falco peregrinus |
127 | Saker Falcon | Falco cherrug |
128 | Halcón Lanner | Falco biarmicus |
129 | El tren del agua | Rallus aquaticus |
130 | Spotted Crake | Porzana porzana |
131 | Pequeño Crake | Porzana parva |
132 | El Grijal de Baillon | Porzana pusilla |
133 | Corncrake | Crex crex |
134 | La gallina común | Gallinula chloropus |
135 | Focha Euroasiática | Fulica atra |
136 | Grulla común | Grus grus |
137 | Demoiselle Crane | Grus virgo |
138 | Gran Avutarda | Otis tarda |
139 | Pequeña Avutarda | Tetrax tetrax |
140 | Ostrero Euroasiático | Haematopus ostralegus |
141 | Avoceta de Pied | Recurvirostra avosetta |
142 | Cigueña de alas negras | Himantopus himantopus |
143 | El zarapito de piedra euroasiático | Burhinus oedicnemus |
144 | Pratincole con cuello | Glareola pratincola |
145 | Pratincole de alas negras | Glareola nordmanni |
146 | Chorlito Anillado | Charadrius dubius |
147 | Chorlito Anillado Común | Charadrius hiaticula |
148 | Chorlito kentígrado | Charadrius alexandrinus |
149 | Chorlito de arena menor | Charadrius mongolus |
150 | Chorlito de arena grande | Charadrius leschenaultii |
151 | Dotterel euroasiático | Charadrius morinellus |
152 | Chorlito del Caspio | Charadrius asiaticus |
153 | Chorlito de vientre negro | Pluvialis squatarola |
154 | Chorlito dorado europeo | Pluvialis apricaria |
155 | Avefría del Norte | Vanellus vanellus |
156 | Avefría con alas espolones | Vanellus spinosus |
157 | Avefría sociable | Vanellus gregarius |
158 | Avefría de cola blanca | Vanellus leucurus |
159 | Calabaza Roja | Calidris canutus |
160 | Sanderling | Calidris alba |
161 | Sandpiper púrpura | Calidris maritima |
162 | Dunlin | Calidris alpina |
163 | Zarapito de arena | Calidris ferruginea |
164 | El Stint de Temminck | Calidris temminckii |
165 | Pequeño Stint | Calidris minuta |
166 | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos |
167 | El playero de cola afilada… | Calidris acuminata |
168 | El Playero de Pico Ancho | Limicolla falcinellus |
169 | Sandpiper de pecho de búfalo… | Tringites subruficollis |
170 | Ruff | Philomachus pugnax |
171 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
172 | El Correlimos común | Actitis hypoleucos |
173 | Spotted Sandpiper | Actitis macularius |
174 | Sandpiper de madera | Tringa glareola |
175 | Sandpiper verde | Tringa ochropus |
176 | Archibebe común | Tringa totanus |
177 | Manchado Redshank | Tringa erythropus |
178 | El Archibebe Común | Tringa nebularia |
179 | Sandpiper de pantano | Tringa stagnatilis |
180 | Terek Sandpiper | Xenus cinereus |
181 | Ladrón de cola negra | Limosa limosa |
182 | Ladrón de cola de bar | Limosa lapponica |
183 | Zarapito de Eurasia | Numenius arquata |
184 | Whimbrel | Numenius phaeopus |
185 | Zarapito de pico fino | Numenius tenuirostris |
186 | Becada Euroasiática | Scolopax rusticola |
187 | Gran agachadiza | Los medios de comunicación de Gallinago |
188 | Agachadiza común | Gallinago gallinago |
189 | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
190 | Falaropo rojo-grisáceo | Phalaropus fulicarius |
191 | Falaropo de cuello rojo | Phalaropus lobatus |
192 | Falaropo de Wilson | Phalaropus tricolor |
193 | Gran Skua | Stercorarius skua |
194 | Pomarine SkuaJeager | Stercorarius pomarinus |
195 | ArcticParasitic SkuaJaeger | Stercorarius parasiticus |
196 | SkuaJaeger de cola larga | Stercorarius longicaudus |
197 | Gaviota Cabeza Negra | Chroicocephalus ridibundus |
198 | Gaviota de pico fino | Chroicocephalus genei |
199 | Gaviota común | Larus canus |
200 | Gaviota de pico anular | Larus delawarensis |
201 | Gaviota argéntea europea | Larus argentatus |
202 | Gaviota patiamarilla | Larus michahellis |
203 | Gaviota armenia | Larus armenicus |
204 | Gaviota del Caspio | Larus cachinnans |
205 | La Gran Gaviota de Espalda Negra | Larus marinus |
206 | Gaviota Sombría | Larus fuscus |
207 | Gaviota Glaucosa | Larus hyperboreus |
208 | Gaviota del Mediterráneo | Larus melanocephalus |
209 | Gaviota de Audouin | Larus audouinii |
210 | La Gran Gaviota Cabeza Negra de Pallas | Larus ichthyaetus |
211 | Gaviota Relicta | Larus relictus |
212 | Gaviota riéndose | Larus atricilla |
213 | Gaviota | Hydrocoloeus minutus |
214 | Kittiwake de patas negras | Rissa tridactyla |
215 | Gaviota de Sabine | Xema sabini |
216 | Pequeño charrán | Sternulla albifrons |
217 | Gaviotín de pico de gaviota | Gelochelidon nilotica |
218 | Gaviotín del Caspio | Hidroprogne caspia |
219 | Sándwich de charrán | Sterna sandvicensis |
220 | Charrán común | Sterna hirundo |
221 | Gaviotín del Ártico | Sterna paradisaea |
222 | Charrán Negro | Chlidonias niger |
223 | Charrán de alas blancas | Chlidonias leucopterus |
224 | Charrán de Bigotes | Chlidonias hybrida |
225 | GuillemotMurre común | Uria aalge |
226 | La Ganga de Pallas | Syrrhaptes paradoxus |
227 | Paloma mensajeraPaloma salvaje | Columba livia |
228 | Paloma mensajera | Columba oenas |
229 | Paloma torcaz | Columba palumbus |
230 | Paloma de Cuello Euroasiático | Streptopelia decaocto |
231 | Paloma de cuello africano | Streptopelia roseogrisea |
232 | Paloma Tortuga Europea | Streptopelia turtur |
233 | La Paloma Reidora | Streptopelia senegalensis |
234 | Periquito de anillo de rosas | Psittacula krameri |
235 | Cuco común | Cuculus canorus |
236 | Gran Cuco Manchado | Clamator glandarius |
237 | La Lechuza de los Establos | Tyto alba |
238 | Búho Águila Eurasiática | Bubo bubo |
239 | Búho de los Urales | Strix uralensis |
240 | Cárabo | Strix aluco |
241 | El Búho Boreal de Tengmalm | Aegolius funereus |
242 | Búho pigmeo euroasiático | Glaucidium passerinum |
243 | Búho chico | Asio otus |
244 | Búho de orejas cortas | Asio flammeus |
245 | Búho Pequeño | Athene noctua |
246 | Búho Scops Euroasiático | Otus scops |
247 | El Guabairo Europeo | Caprimulgus europaeus |
248 | El vencejo alpino | Apus melba |
249 | Vencejo común | Apus apus |
250 | Vencejo pálido | Apus pallidus |
251 | Pequeño vencejo | Apus affinis |
252 | Abubilla Euroasiática | Upupa epops |
253 | El martín pescador común | Alcedo atthis |
254 | El martín pescador de garganta blanca | Halcyon smyrnensis |
255 | Abejaruco europeo | El apicultor Merops… |
256 | Abejaruco de mejillas azules | Merops persicus |
257 | Rodillo europeo | Coracias garrulus |
258 | Pájaro carpintero negro | Dryocopus martius |
259 | Pájaro carpintero verde europeo | Picus viridis |
260 | Pájaro carpintero de cabeza gris | Picus canus |
261 | Pájaro carpintero moteado | Dendrocopos mayor |
262 | Pájaro carpintero sirio | Dendrocopos syriacus |
263 | El Pájaro Carpintero de Mancha Media | Dendrocopos medius |
264 | Pájaro carpintero moteado | Dendrocopos menores |
265 | Pájaro carpintero de espalda blanca | Dendrocopos leucotos |
266 | Pájaro carpintero euroasiático de tres dedos | Picoides tridactylus |
267 | El torbellino euroasiático | Jynx torquilla |
268 | Alondra común | Alauda arvensis |
269 | Alondra Crestada | Galerida cristata |
270 | Woodlark | Lullula arborea |
271 | La gran alondra ricotta | Calandrella brachydactyla |
272 | Alondra Menor | Calandrella rufescens |
273 | Calandra Lark | Melanocorypha calandra |
274 | La Alondra de Alas Blancas | Melanocorypha leucoptera |
275 | La Alondra Negra | Melanocorypha yeltoniensis |
276 | La alondra de HornedShore | Eremophila alpestris |
277 | El común de los martines de arena | Riparia riparia |
278 | Eurasia Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris |
279 | Golondrina de granero | Hirundo rustica |
280 | Golondrina con lóbulos rojos | Cecropis daurica |
281 | Casa común Martin | Delichon urbicum |
282 | Tawny Pipit | Anthus campestris |
283 | La Pipa de Richard | Anthus richardi |
284 | Tubería de agua | Anthus spinoletta |
285 | Pipit de la pradera | Anthus pratensis |
286 | Pipa de árbol | Anthus trivialis |
287 | Pipa de garganta roja | Anthus cervinus |
288 | La lavandera blanca | Motacilla alba |
289 | La lavandera amarilla occidental | Motacilla flava |
290 | Lavandera de Citrino | Motacilla citreola |
291 | La Lavandera Gris | Motacilla cinerea |
292 | Cucharón de garganta blanca | Cinclus cinclus |
293 | Bohemian Waxwing | Bombylla garrulus |
294 | Dunnock | Prunella modularis |
295 | Acentor alpino | Prunella collaris |
296 | Acentor de garganta negra | Prunella atrogularis |
297 | Robin europeo | Erithacus rubecula |
298 | Robin de arbustos rústicosRobin de arbustos de cola rústica | Cercotrichas galactotes |
299 | Ruiseñor común | Luscinia megarhynchos |
300 | Ruiseñor de zorzal | Luscinia luscinia |
301 | Bluethroat | Luscinia svecica |
302 | Bluetail de flancos rojos | Tarsiger cyanurus |
303 | El Redstart común | Phoenicurus phoenicurus |
304 | Black Redstart | Phoenicurus ochrurus |
305 | Wheatear del Norte | Oenanthe oenanthe |
306 | Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina |
307 | Wheatear de orejas negras | Oenanthe hispanica |
308 | Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka |
309 | Black Wheatear | Oenanthe leucura |
310 | Desert Wheatear | Oenanthe deserti |
311 | Whinchat | Saxicola rubetra |
312 | La Tarabilla Común | Saxicola torquatus |
313 | Siberiano – Stonechat Oriental | Saxicola maurus |
314 | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius |
315 | Zorzal de roca de cola rufa | Monticola saxatilis |
316 | Song Thrush | Turdus philomelos |
317 | Redwing | Turdus iliacus |
318 | Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
319 | Fieldfare | Turdus pilaris |
320 | Mirlo ComúnEurasiático | Turdus merula |
321 | Anillo Ouzel | Turdus torquatus |
322 | Zorzal de garganta negra | Turdus atrogularis |
323 | El zorzal de Naumann | Turdus naumanni |
324 | La Reinita | Sylvia nisoria |
325 | La Reinita de los Jardines | Sylvia borin |
326 | Blackcap | Sylvia atricapilla |
327 | Garganta Blanca común | Sylvia communis |
328 | Garganta Blanca Menor | Sylvia curruca |
329 | La Reinita Orfeo Oriental | Sylvia crassirostris |
330 | Carricero sardo | Sylvia melanocephala |
331 | R ü La Reinita de ppell | Sylvia Rueppelli |
332 | Carricero subalpino oriental | Sylvia cantillans |
333 | Carricerín del desierto asiático | Sylvia nana |
334 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
335 | El saltamontes común Verrugoso | Locustella naevia |
336 | La Reinita del Río | Locustella fluviatilis |
337 | La Reinita de Savi | Locustella luscinioides |
338 | La Reinita de Cetti | Cettia cetti |
339 | La Reinita de la Frontera | Acrocephalus schoenobaenus |
340 | Carricerín | Acrocephalus paludicola |
341 | Carricero de bigote | Acrocephalus melanopogon |
342 | Carricero europeo | Acrocephalus scirpaceus |
343 | La Reinita de los pantanos | Acrocephalus palustris |
344 | La Reinita de Blyth | Acrocephalus dumetorum |
345 | Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola |
346 | La gran curruca de la caña | Acrocephalus arundinaceus |
347 | Verruga del Icterino | Hippolais icterina |
348 | Verruga del olivo | Hippolais olivetorum |
349 | Verruga Olivácea | Iduna pallida |
350 | Verruga del Sauce | Phylloscopus trochilus |
351 | La Reinita de la Madera | Phylloscopus sibilatrix |
352 | La Reinita de Bonelli del Este | Phylloscopus orientalis |
353 | Chiffchaff común | Phylloscopus collybita |
354 | Carricerín del Ártico | Phylloscopus borealis |
355 | Carricero verdoso | Phylloscopus trochiloides |
356 | Reinita de cejas amarillas | Phylloscopus inornatus |
357 | La Reinita de Pallas | Phylloscopus proregulus |
358 | Goldcrest | Regulus regulus |
359 | Firecrest | Regulus ignicapilla |
360 | Eurasiático-Escoria de Invierno | Trogloditas trogloditas |
361 | El mosquero manchado | Muscicapa striata |
362 | Atrapamoscas de Pecho Rojo | Ficedula parva |
363 | Papamoscas Cerrojillo | Ficedula hypoleuca |
364 | Mosquero semicollarado | Ficedula semitorquata |
365 | Atrapamoscas de collar | Ficedula albicollis |
366 | Gran Tetas | Parus major |
367 | Carbonero | Periparus ater |
368 | El Herrerillo Común Europeo | Cyanistes caeruleus |
369 | Tito Crestado | Lophophanes cristatus |
370 | Tito de pantano | Poecile palustris |
371 | Willow Tit | Poecile montanus |
372 | Sombreo de Tetas | Poecile lugubris |
373 | Tetas de cola larga | Aegithalos caudatus |
374 | Bearded ReedlingTit | Panurus biarmicus |
375 | Tito pendular euroasiático | Remiz pendulinus |
376 | Eurasia Nuthatch | Sitta europaea |
377 | Western Rock Nuthatch | Sitta neumayer |
378 | Wallcreeper | Tichodroma muraria |
379 | Agateador Euroasiático | Certhia familiaris |
380 | Agateador común | Certhia brachydactyla |
381 | Gran Alcaudón Gris | Excubidor de Lanius |
382 | Alcaudón Menor Gris | Lanius menor |
383 | Alcaudón de espalda roja | Lanius collurio |
384 | Alcaudón Isabellino | Lanius isabellinus |
385 | Alcaudón de Woodchat | El senador Lanius |
386 | Alcaudón Enmascarado | Lanius nubicus |
387 | Urraca común euroasiática | Pica pica |
388 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
389 | El Cascanueces Manchado | Nucifraga caryocatactes |
390 | Western Jackdaw | Corvus monedula |
392 | Chova piquirroja de pico amarillo | Pyrrhocorax graculus |
393 | Torre | Corvus frugilegus |
394 | Hooded Crow | Corvus cornix |
395 | Cuervo común | Corvus corax |
396 | Estornino común | Sturnus vulgaris |
397 | Estornino rosado | Pastor Roseus |
398 | Oriole de Oro Euroasiático | Oriolus oriolus |
399 | Gorrión común | Passer domesticus |
400 | Gorrión italiano | Passer italiae |
401 | Gorrión español | Passer hispaniolensis |
402 | Gorrión de árbol euroasiático | Passer montanus |
403 | Gorrión común de roca | Petronia petronia |
405 | Pinzón vulgar | Fringilla coelebs |
406 | Brambling | Fringilla montifringilla |
407 | Pardillo común | Carduelis cannabina |
408 | Twite | Carduelis flavirostris |
409 | Pelota roja común | Carduelis flammea |
410 | Jilguero europeo | Carduelis carduelis |
411 | Siskin Euroasiático | Carduelis spinus |
412 | Verderón europeo | Chloris chloris |
413 | Serin Europeo | Serinus serinus |
414 | Serin de frente roja | Serinus pusillus |
415 | Camachuelo Euroasiático | Pyrrhula pyrrhula |
416 | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes |
417 | Piquituerto rojo común | Loxia curvirostra |
418 | Piquituerto de dos barras | Loxia leucoptera |
419 | Rosefinch común | Carpodacus erythrinus |
420 | Pinzón Trompetista | Bucanetes githagineus |
421 | Pinzón del Desierto | Rhodospiza obsoleta |
422 | El colorín de la nieve | Plectrofenax nivalis |
423 | Lapland Bunting | Calcarius lapponicus |
424 | Escribano de caña común | Emberiza schoeniclus |
425 | Pequeño Bunting | Emberiza pusilla |
426 | Rústico Bunting | Emberiza rustica |
427 | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana |
428 | El Bunting de Cretzschmar | Emberiza caesias |
429 | Yellowhammer | Emberiza citrinella |
430 | Pine Bunting | Emberiza leucocephalos |
431 | Cirl Bunting | Emberiza cirlus |
432 | El colorín negro | Emberiza melanocephala |
433 | El escribano del maíz… | Emberiza calandra |
434 | La rocalla… | Emberiza cia |
